Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
4175 MG 31 BRAUNAS 3108909 610300-0 search_check VER EMPRESAS
4179 MG 31 BRUMADINHO 3109006 611000-3 search_check VER EMPRESAS
4181 MG 31 BUENO BRANDAO 3109105 610607-5 search_check VER EMPRESAS
4183 MG 31 BUENOPOLIS 3109204 610200-1 search_check VER EMPRESAS
576 MG 31 BUGRE 3109253 610304-2 search_check VER EMPRESAS
4185 MG 31 BURITIS 3109303 610203-8 search_check VER EMPRESAS
4187 MG 31 BURITIZEIRO 3109402 610206-4 search_check VER EMPRESAS
578 MG 31 CABECEIRA GRANDE 3109451 610203-9 search_check VER EMPRESAS
4189 MG 31 CABO VERDE 3109501 611201-0 search_check VER EMPRESAS
4191 MG 31 CACHOEIRA DA PRATA 3109600 611300-2 search_check VER EMPRESAS
4193 MG 31 CACHOEIRA DE MINAS 3109709 610602-9 search_check VER EMPRESAS
4053 MG 31 CACHOEIRA DE PAJEU 3102704 610303-3 search_check VER EMPRESAS
4195 MG 31 CACHOEIRA DOURADA 3109808 610902-5 search_check VER EMPRESAS
4197 MG 31 CAETANOPOLIS 3109907 611300-1 search_check VER EMPRESAS
4199 MG 31 CAETE 3110004 610100-8 search_check VER EMPRESAS
4201 MG 31 CAIANA 3110103 610306-3 search_check VER EMPRESAS
4203 MG 31 CAJURI 3110202 610406-0 search_check VER EMPRESAS
4205 MG 31 CALDAS 3110301 611200-6 search_check VER EMPRESAS
4207 MG 31 CAMACHO 3110400 610700-2 search_check VER EMPRESAS
4209 MG 31 CAMANDUCAIA 3110509 610607-9 search_check VER EMPRESAS
4211 MG 31 CAMBUI 3110608 610607-0 search_check VER EMPRESAS
4213 MG 31 CAMBUQUIRA 3110707 610600-7 search_check VER EMPRESAS
4215 MG 31 CAMPANARIO 3110806 610301-3 search_check VER EMPRESAS
4217 MG 31 CAMPANHA 3110905 610600-0 search_check VER EMPRESAS
4219 MG 31 CAMPESTRE 3111002 611200-6 search_check VER EMPRESAS
4221 MG 31 CAMPINA VERDE 3111101 610502-8 search_check VER EMPRESAS
580 MG 31 CAMPO AZUL 3111150 610800-0 search_check VER EMPRESAS
4223 MG 31 CAMPO BELO 3111200 610612-4 search_check VER EMPRESAS
4225 MG 31 CAMPO DO MEIO 3111309 610604-0 search_check VER EMPRESAS
4227 MG 31 CAMPO FLORIDO 3111408 610500-7 search_check VER EMPRESAS
4229 MG 31 CAMPOS ALTOS 3111507 610501-3 search_check VER EMPRESAS
4231 MG 31 CAMPOS GERAIS 3111606 610604-5 search_check VER EMPRESAS
4237 MG 31 CANA VERDE 3111903 610612-4 search_check VER EMPRESAS
4233 MG 31 CANAA 3111705 610406-1 search_check VER EMPRESAS
4235 MG 31 CANAPOLIS 3111804 610902-8 search_check VER EMPRESAS
4239 MG 31 CANDEIAS 3112000 610612-0 search_check VER EMPRESAS
582 MG 31 CANTAGALO 3112059 610300-7 search_check VER EMPRESAS
4241 MG 31 CAPARAO 3112109 610306-2 search_check VER EMPRESAS
4243 MG 31 CAPELA NOVA 3112208 610402-9 search_check VER EMPRESAS
4245 MG 31 CAPELINHA 3112307 610201-5 search_check VER EMPRESAS
4247 MG 31 CAPETINGA 3112406 610708-1 search_check VER EMPRESAS
4249 MG 31 CAPIM BRANCO 3112505 611301-8 search_check VER EMPRESAS
4251 MG 31 CAPINOPOLIS 3112604 610902-0 search_check VER EMPRESAS
2651 MG 31 CAPITAO ANDRADE 3112653 610300-4 search_check VER EMPRESAS
4253 MG 31 CAPITAO ENEAS 3112703 610800-6 search_check VER EMPRESAS
4255 MG 31 CAPITOLIO 3112802 610704-2 search_check VER EMPRESAS
4257 MG 31 CAPUTIRA 3112901 610306-9 search_check VER EMPRESAS
4259 MG 31 CARAI 3113008 610301-5 search_check VER EMPRESAS
4261 MG 31 CARANAIBA 3113107 610101-7 search_check VER EMPRESAS
4263 MG 31 CARANDAI 3113206 610402-3 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 1.451 até 1.500 de 5.571 registros.

Página 30 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.


Artigos Relacionados ao Tema

Infelizmente neste momento não temos nenhum artigo relacionado a este conteúdo.