Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
2025 PB 25 FREI MARTINHO 2506202 430200-7 search_check VER EMPRESAS
480 PB 25 GADO BRAVO 2506251 430200-4 search_check VER EMPRESAS
2027 PB 25 GUARABIRA 2506301 430102-3 search_check VER EMPRESAS
2029 PB 25 GURINHEM 2506400 430103-0 search_check VER EMPRESAS
2031 PB 25 GURJAO 2506509 430200-1 search_check VER EMPRESAS
2033 PB 25 IBIARA 2506608 430203-8 search_check VER EMPRESAS
1953 PB 25 IGARACY 2502607 430201-4 search_check VER EMPRESAS
2035 PB 25 IMACULADA 2506707 430201-4 search_check VER EMPRESAS
2037 PB 25 INGA 2506806 430103-0 search_check VER EMPRESAS
2039 PB 25 ITABAIANA 2506905 430103-7 search_check VER EMPRESAS
2041 PB 25 ITAPORANGA 2507002 430201-9 search_check VER EMPRESAS
2043 PB 25 ITAPOROROCA 2507101 430100-5 search_check VER EMPRESAS
2045 PB 25 ITATUBA 2507200 430103-1 search_check VER EMPRESAS
2047 PB 25 JACARAU 2507309 430100-8 search_check VER EMPRESAS
2049 PB 25 JERICO 2507408 430202-4 search_check VER EMPRESAS
2051 PB 25 JOAO PESSOA 2507507 430100-6 search_check VER EMPRESAS
514 PB 25 JOCA CLAUDINO 2513653 430100-2 search_check VER EMPRESAS
2053 PB 25 JUAREZ TAVORA 2507606 430200-2 search_check VER EMPRESAS
2055 PB 25 JUAZEIRINHO 2507705 430200-9 search_check VER EMPRESAS
2057 PB 25 JUNCO DO SERIDO 2507804 430201-5 search_check VER EMPRESAS
2059 PB 25 JURIPIRANGA 2507903 430103-1 search_check VER EMPRESAS
2061 PB 25 JURU 2508000 430201-3 search_check VER EMPRESAS
2063 PB 25 LAGOA 2508109 430202-0 search_check VER EMPRESAS
2065 PB 25 LAGOA DE DENTRO 2508208 430102-6 search_check VER EMPRESAS
2067 PB 25 LAGOA SECA 2508307 430200-2 search_check VER EMPRESAS
2069 PB 25 LASTRO 2508406 430202-9 search_check VER EMPRESAS
2071 PB 25 LIVRAMENTO 2508505 430200-0 search_check VER EMPRESAS
482 PB 25 LOGRADOURO 2508554 430102-0 search_check VER EMPRESAS
2073 PB 25 LUCENA 2508604 430105-7 search_check VER EMPRESAS
2075 PB 25 MAE D'AGUA 2508703 430201-3 search_check VER EMPRESAS
2077 PB 25 MALTA 2508802 430201-0 search_check VER EMPRESAS
2079 PB 25 MAMANGUAPE 2508901 430100-6 search_check VER EMPRESAS
2081 PB 25 MANAIRA 2509008 430201-8 search_check VER EMPRESAS
484 PB 25 MARCACAO 2509057 430100-7 search_check VER EMPRESAS
2083 PB 25 MARI 2509107 430105-4 search_check VER EMPRESAS
486 PB 25 MARIZOPOLIS 2509156 430202-3 search_check VER EMPRESAS
2085 PB 25 MASSARANDUBA 2509206 430200-0 search_check VER EMPRESAS
2087 PB 25 MATARACA 2509305 430100-7 search_check VER EMPRESAS
488 PB 25 MATINHAS 2509339 430200-0 search_check VER EMPRESAS
490 PB 25 MATO GROSSO 2509370 430202-1 search_check VER EMPRESAS
492 PB 25 MATUREIA 2509396 430201-8 search_check VER EMPRESAS
2089 PB 25 MOGEIRO 2509404 430103-3 search_check VER EMPRESAS
2091 PB 25 MONTADAS 2509503 430200-5 search_check VER EMPRESAS
2093 PB 25 MONTE HOREBE 2509602 430203-1 search_check VER EMPRESAS
2095 PB 25 MONTEIRO 2509701 430200-8 search_check VER EMPRESAS
2097 PB 25 MULUNGU 2509800 430102-4 search_check VER EMPRESAS
2099 PB 25 NATUBA 2509909 430103-0 search_check VER EMPRESAS
2101 PB 25 NAZAREZINHO 2510006 430202-6 search_check VER EMPRESAS
2103 PB 25 NOVA FLORESTA 2510105 430200-2 search_check VER EMPRESAS
2105 PB 25 NOVA OLINDA 2510204 430201-9 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 2.651 até 2.700 de 5.571 registros.

Página 54 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.


Artigos Relacionados ao Tema

Infelizmente neste momento não temos nenhum artigo relacionado a este conteúdo.