Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
3947 BA 29 UIBAI 2932408 510205-0 search_check VER EMPRESAS
3047 BA 29 UMBURANAS 2932457 510207-3 search_check VER EMPRESAS
3949 BA 29 UNA 2932507 510500-7 search_check VER EMPRESAS
3951 BA 29 URANDI 2932606 510306-9 search_check VER EMPRESAS
3953 BA 29 URUCUCA 2932705 510500-5 search_check VER EMPRESAS
3955 BA 29 UTINGA 2932804 510206-1 search_check VER EMPRESAS
3957 BA 29 VALENCA 2932903 510109-8 search_check VER EMPRESAS
3959 BA 29 VALENTE 2933000 510213-4 search_check VER EMPRESAS
3997 BA 29 VARZEA DA ROCA 2933059 510200-7 search_check VER EMPRESAS
3961 BA 29 VARZEA DO POCO 2933109 510207-6 search_check VER EMPRESAS
3995 BA 29 VARZEA NOVA 2933158 510207-0 search_check VER EMPRESAS
3049 BA 29 VARZEDO 2933174 510108-0 search_check VER EMPRESAS
3963 BA 29 VERA CRUZ 2933208 510100-2 search_check VER EMPRESAS
3051 BA 29 VEREDA 2933257 510505-1 search_check VER EMPRESAS
3965 BA 29 VITORIA DA CONQUISTA 2933307 510300-9 search_check VER EMPRESAS
3967 BA 29 WAGNER 2933406 510206-5 search_check VER EMPRESAS
3999 BA 29 WANDERLEY 2933455 510201-3 search_check VER EMPRESAS
3969 BA 29 WENCESLAU GUIMARAES 2933505 510110-1 search_check VER EMPRESAS
3971 BA 29 XIQUE-XIQUE 2933604 510205-3 search_check VER EMPRESAS
1301 CE 23 ABAIARA 2300101 310200-3 search_check VER EMPRESAS
1231 CE 23 ACARAPE 2300150 310104-9 search_check VER EMPRESAS
1303 CE 23 ACARAU 2300200 310302-0 search_check VER EMPRESAS
1305 CE 23 ACOPIARA 2300309 310203-6 search_check VER EMPRESAS
1307 CE 23 AIUABA 2300408 310203-2 search_check VER EMPRESAS
1309 CE 23 ALCANTARAS 2300507 310300-9 search_check VER EMPRESAS
1311 CE 23 ALTANEIRA 2300606 310201-0 search_check VER EMPRESAS
1313 CE 23 ALTO SANTO 2300705 310112-7 search_check VER EMPRESAS
1587 CE 23 AMONTADA 2300754 310108-3 search_check VER EMPRESAS
1315 CE 23 ANTONINA DO NORTE 2300804 310201-3 search_check VER EMPRESAS
1317 CE 23 APUIARES 2300903 310107-0 search_check VER EMPRESAS
1319 CE 23 AQUIRAZ 2301000 310100-6 search_check VER EMPRESAS
1321 CE 23 ARACATI 2301109 310103-8 search_check VER EMPRESAS
1323 CE 23 ARACOIABA 2301208 310104-4 search_check VER EMPRESAS
989 CE 23 ARARENDA 2301257 310304-0 search_check VER EMPRESAS
1325 CE 23 ARARIPE 2301307 310201-0 search_check VER EMPRESAS
1327 CE 23 ARATUBA 2301406 310104-7 search_check VER EMPRESAS
1329 CE 23 ARNEIROZ 2301505 310204-3 search_check VER EMPRESAS
1331 CE 23 ASSARE 2301604 310201-5 search_check VER EMPRESAS
1333 CE 23 AURORA 2301703 310200-1 search_check VER EMPRESAS
1335 CE 23 BAIXIO 2301802 310202-8 search_check VER EMPRESAS
1233 CE 23 BANABUIU 2301851 310110-5 search_check VER EMPRESAS
1337 CE 23 BARBALHA 2301901 310200-4 search_check VER EMPRESAS
1235 CE 23 BARREIRA 2301950 310104-1 search_check VER EMPRESAS
1339 CE 23 BARRO 2302008 310200-0 search_check VER EMPRESAS
1237 CE 23 BARROQUINHA 2302057 310300-8 search_check VER EMPRESAS
1341 CE 23 BATURITE 2302107 310104-2 search_check VER EMPRESAS
1343 CE 23 BEBERIBE 2302206 310100-9 search_check VER EMPRESAS
1345 CE 23 BELA CRUZ 2302305 310302-5 search_check VER EMPRESAS
1347 CE 23 BOA VIAGEM 2302404 310109-1 search_check VER EMPRESAS
1349 CE 23 BREJO SANTO 2302503 310200-8 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 601 até 650 de 5.571 registros.

Página 13 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.


Artigos Relacionados ao Tema

Infelizmente neste momento não temos nenhum artigo relacionado a este conteúdo.