Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
1503 CE 23 PALMACIA 2310100 310109-2 search_check VER EMPRESAS
1505 CE 23 PARACURU 2310209 310100-9 search_check VER EMPRESAS
1599 CE 23 PARAIPABA 2310258 310100-7 search_check VER EMPRESAS
1507 CE 23 PARAMBU 2310308 310204-5 search_check VER EMPRESAS
1509 CE 23 PARAMOTI 2310407 310109-1 search_check VER EMPRESAS
1511 CE 23 PEDRA BRANCA 2310506 310204-3 search_check VER EMPRESAS
1513 CE 23 PENAFORTE 2310605 310200-0 search_check VER EMPRESAS
1515 CE 23 PENTECOSTE 2310704 310107-6 search_check VER EMPRESAS
1517 CE 23 PEREIRO 2310803 310202-2 search_check VER EMPRESAS
1267 CE 23 PINDORETAMA 2310852 310100-0 search_check VER EMPRESAS
1519 CE 23 PIQUET CARNEIRO 2310902 310204-9 search_check VER EMPRESAS
1269 CE 23 PIRES FERREIRA 2310951 310304-6 search_check VER EMPRESAS
1521 CE 23 PORANGA 2311009 310304-0 search_check VER EMPRESAS
1523 CE 23 PORTEIRAS 2311108 310200-7 search_check VER EMPRESAS
1525 CE 23 POTENGI 2311207 310201-3 search_check VER EMPRESAS
1271 CE 23 POTIRETAMA 2311231 310112-8 search_check VER EMPRESAS
9917 CE 23 QUITERIANOPOLIS 2311264 310303-1 search_check VER EMPRESAS
1527 CE 23 QUIXADA 2311306 310110-0 search_check VER EMPRESAS
9853 CE 23 QUIXELO 2311355 310203-1 search_check VER EMPRESAS
1529 CE 23 QUIXERAMOBIM 2311405 310111-6 search_check VER EMPRESAS
1531 CE 23 QUIXERE 2311504 310112-8 search_check VER EMPRESAS
1533 CE 23 REDENCAO 2311603 310104-4 search_check VER EMPRESAS
1535 CE 23 RERIUTABA 2311702 310304-0 search_check VER EMPRESAS
1537 CE 23 RUSSAS 2311801 310112-7 search_check VER EMPRESAS
1539 CE 23 SABOEIRO 2311900 310203-3 search_check VER EMPRESAS
1273 CE 23 SALITRE 2311959 310201-4 search_check VER EMPRESAS
1545 CE 23 SANTA QUITERIA 2312205 310300-8 search_check VER EMPRESAS
1541 CE 23 SANTANA DO ACARAU 2312007 310300-5 search_check VER EMPRESAS
1543 CE 23 SANTANA DO CARIRI 2312106 310201-1 search_check VER EMPRESAS
1547 CE 23 SAO BENEDITO 2312304 310301-4 search_check VER EMPRESAS
1549 CE 23 SAO GONCALO DO AMARANTE 2312403 310100-0 search_check VER EMPRESAS
1551 CE 23 SAO JOAO DO JAGUARIBE 2312502 310112-2 search_check VER EMPRESAS
1553 CE 23 SAO LUIS DO CURU 2312601 310107-9 search_check VER EMPRESAS
1555 CE 23 SENADOR POMPEU 2312700 310204-5 search_check VER EMPRESAS
1557 CE 23 SENADOR SA 2312809 310300-1 search_check VER EMPRESAS
1559 CE 23 SOBRAL 2312908 310300-8 search_check VER EMPRESAS
1561 CE 23 SOLONOPOLE 2313005 310204-0 search_check VER EMPRESAS
1563 CE 23 TABULEIRO DO NORTE 2313104 310112-6 search_check VER EMPRESAS
1565 CE 23 TAMBORIL 2313203 310303-2 search_check VER EMPRESAS
1275 CE 23 TARRAFAS 2313252 310201-0 search_check VER EMPRESAS
1567 CE 23 TAUA 2313302 310303-9 search_check VER EMPRESAS
1277 CE 23 TEJUCUOCA 2313351 310107-7 search_check VER EMPRESAS
1569 CE 23 TIANGUA 2313401 310301-5 search_check VER EMPRESAS
1571 CE 23 TRAIRI 2313500 310108-7 search_check VER EMPRESAS
1279 CE 23 TURURU 2313559 310108-3 search_check VER EMPRESAS
1573 CE 23 UBAJARA 2313609 310301-3 search_check VER EMPRESAS
1575 CE 23 UMARI 2313708 310202-0 search_check VER EMPRESAS
9855 CE 23 UMIRIM 2313757 310107-8 search_check VER EMPRESAS
1577 CE 23 URUBURETAMA 2313807 310108-6 search_check VER EMPRESAS
1579 CE 23 URUOCA 2313906 310300-2 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 751 até 800 de 5.571 registros.

Página 16 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.


Artigos Relacionados ao Tema

Infelizmente neste momento não temos nenhum artigo relacionado a este conteúdo.